なにものか
ようするに、マイコンであります。またまたマイコンであります。
数年前にリリースされて、その性能の高さとコストパフォーマンスの良さで注目されてるんだと思う。1年くらい前に2個買ってそのままにしていたのだが、ちゃんと使ってみようかなと思ったのである。
以前にMacropadというおもちゃのことを書いたが、これに乗っているチップである。
入手先など
難しくない、あっちこっちで買える。
たぶん私はスイッチサイエンスで買ったような、いや違うか?
例によってピン配置
これ、かなり難解である。なにがって、一つのピンに複数の機能が割り当てられていて、それぞれ切り替えられるようになっているというわけである。
ボードを立て向きに持って、チップが実装されている面を上にする。向こう側をUSB端子にした状態でピン配置を記載する。
-
- 左右に20本ずつピンがある。
- 左上が1番ピン
- 左下が20番ピン
- 右上が40番ピン
- 右下が21番ピン
- 手前真ん中に横に三つあるピンはデバッグ用のピン
- ほかのICと同じように、ピン番号は左右で反転してる
Pin | GPIO | I2C | SPI | UART | ADC |
1 | GP0 | I2C0 SDA | SPI0 RX | UART0 TX | |
2 | GP1 | I2C0 SCL | SPI0 CSn | UART0 RX | |
3 | GND | ||||
4 | GP2 | I2C1 SDA | SPI0 SCK | ||
5 | GP3 | I2C1 SCL | SPI0 TX | ||
6 | GP4 | I2C0 SDA | SPI0 RX | UART1 TX | |
7 | GP5 | I2C0 SCL | SPI0 CSn | UART1 RX | |
8 | GND | ||||
9 | GP6 | I2C1 SDA | SPI0 SCK | ||
10 | GP7 | I2C1 SCL | SPI0 TX | ||
11 | GP8 | I2C0 SDA | SPI0 RX | UART1 TX | |
12 | GP9 | I2C0 SCL | SPI0 CSn | UART1 RX | |
13 | GND | ||||
14 | GP10 | I2C1 SDA | SPI1 SCK | ||
15 | GP11 | I2C1 SCL | SPI1 TX | ||
16 | GP12 | I2C0 SDA | SPI1 RX | UART0 TX | |
17 | GP13 | I2C0 SCL | SPI1 CSn | UART0 RX | |
18 | GND | ||||
19 | GP14 | I2C1 SDA | SPI1 SCK | ||
20 | GP15 | I2C1 SCL | SPI1 TX | ||
21 | GP16 | I2C0 SDA | SPI0 RX | UART0 TX | |
22 | GP17 | I2C0 SCL | SPI0 CSn | UART0 RX | |
23 | GND | ||||
24 | GP18 | I2C1 SDA | SPI0 SCK | ||
25 | GP19 | I2C1 SCL | SPI0 TX | ||
26 | GP20 | I2C0 SDA | |||
27 | GP21 | I2C0 SCL | |||
28 | GND | ||||
29 | GP22 | ||||
30 | RUN | ADC0 | |||
31 | GP26 | I2C1 SDA | ADC1 | ||
32 | GP27 | I2C1 SCL | AGND | ||
33 | GND |
ADC-VREF
|
|||
34 | GP28 | ||||
35 | |||||
36 | 3V3(OUT) | ||||
37 | 3V3_EN | ||||
38 | GND | ||||
39 | VSYS | ||||
40 | VBUS |
データを提供してくださったHさん、ありがとうございました。